Esta seção contém os seguintes tópicos:
| • | Adicionar tabelas a desenhos |
| • | Selecionar, mover e navegar pelos componentes da tabela |
| • | Inserir e excluir linhas e colunas da tabela |
| • | Redimensionar células, fileiras e colunas da tabela |
| • | Formatar tabelas e células |
| • | Trabalhar com texto em tabelas |
| • | Converter tabelas em texto |
| • | Mesclar e dividir tabelas e células |
| • | Manipular tabelas como objetos |
| • | Adicionar imagens, gráficos e planos de fundo a tabelas |
| • | Importar tabelas em um desenho |
Alguns recursos descritos na Ajuda não estão incluídos nesta versão do produto e estão disponíveis apenas no CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.