Tato část obsahuje následující témata:
• | Přidávání tabulek do kreseb |
• | Výběr, přesun a přecházení mezi součástmi tabulky |
• | Vkládání a odstraňování řádků a sloupců tabulky |
• | Změna velikosti buněk, řádků a sloupců tabulky |
• | Formátování tabulek a buněk |
• | Práce s textem v tabulkách |
• | Převod tabulek na text |
• | Slučování a rozdělování tabulek a buněk |
• | Manipulace s tabulkami jako s objekty |
• | Přidávání obrázků, grafiky a pozadí do tabulek |
• | Importování tabulek do kresby |
Některé funkce popsané v nápovědě nejsou v této verzi produktu obsaženy a jsou k dispozici pouze v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Copyright 2018 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.