• | Pour importer un fichier PICT |
• | Pour exporter un fichier PICT |
• | Notes techniques sur le format PICT (PCT) |
Pour importer un fichier PICT |
1 . | Cliquez sur Fichier Importer. |
2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
3 . | Sélectionnez le format d’image PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict) dans la zone de liste Nom de fichier. |
4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
5 . | Cliquez sur Importer. |
6 . | Cliquez dans la page de dessin. |
Vous pouvez cliquer sur la page de dessin et faire glisser la souris pour redimensionner l’image.
Pour exporter un fichier PICT |
1 . | Cliquez sur Fichier Exporter. |
2 . | Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
3 . | Sélectionnez PCT - PICT Macintosh dans la zone de liste Type de fichier. |
4 . | Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier. |
5 . | Cliquez sur Exporter. |
Notes techniques sur le format PICT (PCT) |
• | Les applications graphiques Corel peuvent importer les images vectorielles et bitmap contenues dans les fichiers PICT (PCT). |
• | Les objets contenant une surface et un contour s’ouvrent sous forme de groupe de deux objets : le premier représente le contour et le deuxième la surface. |
• | Les surfaces PICT sont souvent des motifs bitmap et l’application Corel tente de conserver ces surfaces sous forme de motifs bitmap. |
• | Les contours des motifs sont convertis en une couleur unie. |
Copyright 2015 Corel Corporation. Tous droits réservés.