Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
• | Aggiunta di tabelle a disegni |
• | Selezione, spostamento ed esplorazione di componenti di tabelle |
• | Inserimento ed eliminazione di righe e colonne di tabelle |
• | Ridimensionamento di celle, righe e colonne di tabelle |
• | Formattazione di tabelle e celle |
• | Operazioni con il testo nelle tabelle |
• | Conversione di tabelle in testo |
• | Unione e suddivisione di tabelle e celle |
• | Manipolazione di tabelle e oggetti |
• | Aggiunta di immagini, grafica e sfondi alle tabelle |
• | Importazione di tabelle in un disegno |
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.