W niniejszej sekcji przedstawiono następujące tematy:
| • | Dodawanie tabel do rysunków |
| • | Zaznaczanie, przenoszenie tabel i poruszanie się po elementach tabel |
| • | Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli |
| • | Zmienianie rozmiarów komórek, wierszy i kolumn tabeli |
| • | Formatowanie tabel i komórek |
| • | Praca z tekstem w tabelach |
| • | Przekształcanie tabel w tekst |
| • | Scalanie i dzielenie tabel i komórek |
| • | Manipulowanie tabelami jako obiektami |
| • | Dodawanie obrazków, grafik i tła do tabel |
| • | Importowanie tabel w rysunku |
Copyright 2016 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.