您可以新增輪廓圖至任何現有的物件。新輪廓圖會與選取的物件擁有相同的內容,包括色彩、材料、線條樣式等。您亦可複製輪廓圖。
| 新增輪廓圖至物件 |
|
| 1 | 在「工具」工具列上,按一下外框筆工具 |
| 2 | 在「工具屬性列」面板上,按一下編輯模式按鈕 |
| 3 | 選取物件。 |
| 4 | 按一下下列其中一個按鈕: |
| • | 繪製線條及多線 |
| • | 繪製點對點貝茲曲線 |
| • | 手繪 |
| 5 | 拖曳至物件上以建立輪廓圖。 |
| 關閉輪廓圖 |
|
| 1 | 在「工具」工具列上,選取外框筆工具 |
| 2 | 在「工具屬性列」面板上,按一下編輯模式按鈕 |
| 3 | 選取輪廓圖。 |
| 4 | 按一下封閉選取的開放輪廓圖按鈕 |
關閉輪廓圖時,Corel PaintShop Pro 會繪製一條從輪廓圖的開始節點到結束節點的線段。