• | 設定印表機屬性 |
• | 列印影像 |
• | 列印至檔案 (僅限 Windows) |
設定印表機屬性 |
1 | 選擇 [檔案] [列印]。 |
2 | 執行以下任一操作: |
• | (macOS) 按一下「顯示詳細資料」按鈕,然後從清單方塊中選擇一個選項 (例如「頁面屬性」、「配置」、「色彩比對」或「送紙」)。 |
• | (Windows) 在「一般」頁面中,按一下「偏好設定」。 |
3 | 設定對話方塊中的所有屬性。 |
列印影像 |
1 | 選擇 [檔案] [列印]。 |
2 | 執行以下任一操作: |
• | (macOS) 從「印表機」清單方塊中選擇印表機、從「頁面」清單方塊中選擇選項,然後在「份數」方塊中輸入數值。 |
• | (Windows) 在「一般」頁面中,從「選擇印表機」區域選擇印表機、啟用「頁面範圍」區域中的選項,然後在「列印份數」方塊中輸入數值。 |
3 | 按一下 [列印]。 |
|
|||||||
選擇「Painter 2018」標籤,然後啟用「GDI 列印」選項。
|
|||||||
選擇 [Painter 2018] 標籤,然後啟用 [彩色 PostScript] 選項。
|
|||||||
選擇 [Painter 2018] 標籤,然後啟用 [分色] 選項。
|
|||||||
選擇「Painter 2018」標籤,然後勾選「黑白 PostScript」選項。
|
列印至檔案 (僅限 Windows) |
1 | 選擇 [檔案] [列印]。 |
2 | 在 [一般] 頁面上,勾選 [輸出至檔案] 核取方塊。 |
3 | 按一下 [列印]。 |
4 | 在「將列印輸出另存為」對話方塊中,在「檔案名稱」方塊中輸入檔案名稱。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有權.