• | 選擇繪圖工作流程 |
• | 筆刷筆跡與校正 |
• | 探索繪圖媒材 |
• | 使用畫布與圖層 |
• | 顯示參考影像 |
• | 清除畫布 |
• | 設定繪製游標 |
• | 使用觸控筆與滑鼠 |
• | 套用徒手畫與直線筆刷筆觸 |
• | 限制、淡化及復原筆觸 |
• | 清除影像區域 |
• | 對齊筆刷筆觸與路徑和向量圖形 |
• | 匯集媒材 |
• | 產生 360° 筆觸 |
• | 使用噴槍繪圖 |
• | 調整擴散 |
• | 錄製與播放筆刷筆觸 |
• | 參考資料:疑難排解 |
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有權.