Esta sección contiene los temas siguientes:
| • | Adición de tablas a dibujos |
| • | Selección, movimiento y exploración de componentes de tablas |
| • | Inserción y eliminación de filas y columnas de tablas |
| • | Modificación del tamaño de celdas, filas y columnas de tabla |
| • | Asignación de formato a tablas y celdas |
| • | Operaciones con texto en tablas |
| • | Conversión de tablas a texto |
| • | Fusión y división de tablas y celdas |
| • | Manipulación de tablas como objetos |
| • | Adición de imágenes, gráficos y fondos a tablas |
| • | Importación de tablas a un dibujo |
En la Ayuda se describen algunas funciones que no están incluidas en esta versión del producto y solo están disponibles en CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Copyright 2018 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.