既存のオブジェクトに新しい輪郭を追加できます。新しい輪郭は、選択したオブジェクトと同じプロパティ(色、マテリアル、線のスタイルなどを含む) になります。また輪郭を複製することもできます。
| オブジェクトに輪郭を追加するには |
|
| 1 | [ツール] ツールバーから、[ペン] ツール |
| 2 | [ツールオプション] パレットから、[編集モード] ボタン |
| 3 | オブジェクトを選択します。 |
| 4 | 次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 直線とポリラインの描画 |
| • | フリーハンドでベジェ曲線を描画する |
| • | フリーハンドの描画 |
| 5 | オブジェクトをドラッグして輪郭を作成します。 |
| 輪郭を閉じるには |
|
| 1 | [ツール] ツールバーから、[ペン] ツール |
| 2 | [ツールオプション] パレットから、[編集モード] ボタン |
| 3 | 輪郭を選択します。 |
| 4 | [選択した輪郭を閉じる] ボタン |
輪郭を閉じると、Corel PaintShop Pro は、輪郭の開始地点のポイントから終了地点のポイントに線分を描画します。