| 環境マップを適用するには |
|
| 1 | [効果] |
| • | 球体とバブル |
| • | 拡大レンズ |
| 2 | 次のいずれかの操作を行います。 |
| • | [球体とバブル] ダイアログボックスで、[マップ] タブをクリックします。 |
| • | [拡大レンズ] ダイアログボックスで、[プロパティ] タブをクリックします。 |
| 3 | [環境マップ] チェックボックスをチェックします。 |
| バンプマップを適用するには |
|
| 1 | [効果] |
| [球体とバブル] 効果ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [マップ] タブをクリックします。 |
| 3 | [バンプマップ] チェックボックスをチェックします。 |