Применение эффекта «Карта среды» |
1 | Выберите Эффекты Художественные эффекты, а затем один из следующих эффектов. |
• | Шарики и пузырьки |
• | Увеличивающая линза |
2 | Выполните одно из следующих действий. |
• | В диалоговом окне эффекта «Шарики и пузырьки» перейдите на вкладку Карты. |
• | В диалоговом окне эффекта «Увеличивающая линза» перейдите на вкладку Свойства. |
3 | Установите флажок Карта среды. |
Применение рельефной карты |
1 | Выберите Эффекты Художественные эффекты Шарики и пузырьки. |
Откроется диалоговое окно эффекта «Шарики и пузырьки». |
2 | Перейдите на вкладку Карты. |
3 | Установите флажок Рельефная карта. |