| • | 应用"素描"效果 |
| • | 将素描效果保存为预设 |
您可以使用"素描"效果来生成照片的黑白铅笔轮廓线。随后,您可以使用轮廓线作为应用颜色的参考线,这是一种用于开始绘制的有用技巧。有关详细信息,请参阅选择绘制工作流程.
要存储该效果的设置,您可以创建预设。这样可让您将设置快速应用于其他图像。
应用"素描"效果前(左图)和应用"素描"效果后(右图)。
| 应用"素描"效果 |
|
| 1 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 在"素描"对话框中,调整以下任意滑块: |
| • | "灵敏度"— 确定细节敏感度。较低的值只检测主边缘。较高的值同时检测主边缘与细纹,比如人眼周围的皱纹。 |
| • | "平滑度"— 确定滤出的杂讯数量。值越高,线条越宽、越亮、越模糊。 |
| • | "颗粒"— 确定素描标记上显示的纸张颗粒量。向右移动此滑块可显示较多的纸张颗粒。 |
| • | "阈值"— 在检测边缘之后删除杂讯。"阈值上限"用于标记可能正好是图像中的杂讯的亮色像素。"阈值下限"用于测试周边像素。 |
| 将素描效果保存为预设 |
|
| 1 | 选择"效果" |
| 2 | 在"素描"对话框中,修改任意设置。 |
| 3 | 单击"保存"。 |
| 4 | 在"保存预设"对话框的"另存为"框中键入名称。 |
Copyright 2013 Corel Corporation. 保留所有权利。