Esta seção contém os seguintes tópicos:
| • | Adicionar tabelas |
| • | Selecionar, mover e navegar pelos componentes da tabela |
| • | Inserir e excluir linhas e colunas da tabela |
| • | Redimensionar células, linhas e colunas da tabela |
| • | Formatar tabelas e células |
| • | Texto em tabelas |
| • | Converter tabelas em texto |
| • | Mesclar e dividir tabelas e células |
| • | Manipular tabelas como objetos |
| • | Adicionar imagens, gráficos e planos de fundo a tabelas |
| • | Importar tabelas |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.