Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:
| • | Tabellen hinzufügen |
| • | Tabellenkomponenten auswählen, verschieben und navigieren |
| • | Tabellenzeilen und -spalten einfügen und löschen |
| • | Größe von Tabellenzellen, -zeilen und -spalten ändern |
| • | Tabellen und Zellen formatieren |
| • | Text in Tabellen |
| • | Tabellen in Text umwandeln |
| • | Tabellen und Zellen verbinden und teilen |
| • | Tabellen als Objekte bearbeiten |
| • | Bilder, Grafiken und Hintergründe zu Tabellen hinzufügen |
| • | Tabellen importieren |
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2019 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.