Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
| • | Aggiunta di tabelle a disegni |
| • | Selezione, spostamento ed esplorazione di componenti di tabelle |
| • | Inserimento ed eliminazione di righe e colonne di tabelle |
| • | Ridimensionamento di celle, righe e colonne di tabelle |
| • | Formattazione di tabelle e celle |
| • | Operazioni con il testo nelle tabelle |
| • | Conversione di tabelle in testo |
| • | Unione e suddivisione di tabelle e celle |
| • | Manipolazione di tabelle e oggetti |
| • | Aggiunta di immagini, grafica e sfondi alle tabelle |
| • | Importazione di tabelle in un disegno |
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Copyright 2018 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.