Esta sección presenta los siguientes temas:
| • | Aspectos generales de los objetos vectoriales y de trama |
| • | Selección de objetos vectoriales |
| • | Dibujo de rectángulos y cuadrados |
| • | Dibujo de cìrculos y elipses |
| • | Dibujo de formas simétricas |
| • | Creación de formas predefinidas |
| • | Relleno de formas recortadas con imágenes |
| • | Edición de formas |
| • | Almacenamiento de formas como ajustes predefinidos |
| • | Operaciones con nodos |
| • | Asignación de tamaño, forma y rotación de objetos vectoriales |
| • | Alineación, distribución y organización de objetos vectoriales |
| • | Agrupamiento y separación de objetos vectoriales |
| • | Conversión de objetos en trayectos |
| • | Adición y cierre de contornos |
| • | Edición de contornos y trayectos |
| • | Dibujo de lìneas |
| • | Almacenamiento de estilos de lìnea personalizados |
| • | Dibujo de curvas |
| • | Modificación de lìneas y curvas |
| • | Copia y movimiento de objetos vectoriales |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.