In diesem Abschnitt werden folgende Themen besprochen:
| • | Corel Painter-Begriffe |
| • | Einführung in das Dokumentfenster |
| • | Eine Arbeitsbereichsanordnung wählen |
| • | Einführung in die Werkzeugpalette |
| • | Die Werkzeugpalette anzeigen |
| • | Eigenschaftsleisten anzeigen |
| • | Einführung in das Navigator-Bedienfeld |
| • | Die Malwerkzeugauswahl anzeigen und anpassen |
| • | Die Befehlsleiste anzeigen |
| • | Anordnung von Bedienfeldern und Paletten ändern |
| • | Einführung in die Bedienfelder |
| • | Eigene Paletten erstellen und ändern |
| • | Eigene Paletten erstellen und ändern |
| • | Eigene Paletten speichern, exportieren und importieren |
| • | Arbeiten mit Bibliotheken |
| • | Erstellen, Importieren, Exportieren und Löschen von Arbeitsbereichen |
| • | Standardeinstellungen von Corel Painter wiederherstellen |
Copyright 2016 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.