| • | 書類を作成する |
| • | 解像度について |
| • | ファイルを開く/配置する |
| • | テンプレートを作成する/開く |
| • | 書類表示を切り替える |
| • | イメージを操作する/イメージ情報を表示する |
| • | イメージを拡大/縮小する |
| • | イメージとキャンバスを回転する |
| • | イメージを反転する |
| • | イメージを移動する |
| • | イメージをクロップする |
| • | イメージとキャンバスのサイズを変更する |
| • | ファイルを保存/バックアップする |
| • | ファイル形式を選択する |
| • | 書類をメールで送信する |
| • | ファイルを閉じてアプリケーションを終了する |
| • | 2 台のモニタを使用する |
| • | タブレットおよび他のデバイスのサポート |
| • | マルチタッチ サポート |
| • | Wacom Intuos のサポート |
| • | ドラッグ & ドロップ機能 |
Copyright 2017 Corel Corporation. All rights reserved.