| • | 统一应用"景深" |
| • | 使用纸纹亮度应用"景深" |
| • | 使用图像亮度应用"景深" |
| • | 使用克隆或图案亮度应用"景深" |
| • | 使用层蒙板或通道亮度应用"景深" |
| • | "景深"控制项 |
此效果可创建模糊区,类似照片中与镜头焦点平面之间的距离。您可以指定图像中模糊效果的半径。
这个"M"是一个浮动矢量图形。阴影上的模糊效果是使用"景深"创建的。
以下是应用"景深"的五种不同方法:
| • | "统一颜色"— 对图像统一应用效果 |
| • | "纸纹"— 通过将纸纹亮度用作映射模型来应用效果。纸张颗粒中的暗色区域将应用较多的效果,而亮色区域则应用较少的效果。如果您要体验效果,请在应用效果时保持"纸纹"面板处于打开状态。这样一来,您就可以切换到不同的纸纹并修改纸纹控制。 |
| • | "图像亮度"— 将图像亮度用作效果的依据。原始图像的暗色区域将应用较多的效果,而亮色区域则应用较少的颜色。 |
| • | "原始亮度"— 将克隆源(或图案)的亮度用作效果的依据。克隆源(或图案)的暗色区域将应用较多的效果,而亮色区域则应用较少的颜色。 |
| • | "Alpha 通道或图层蒙板"— 将通道或图层蒙板中的值设置为效果的依据。图层蒙板或通道的暗色区域将应用较多的效果,而亮色区域则应用较少的颜色。仅当图像中具有保存的 Alpha 通道或图层蒙板时,才能使用这种方法。 |
| 统一应用"景深" |
|
| 1 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 从"使用"列表框中选择"统一颜色"。 |
| 4 | 调整任意"景深"控制项。有关信息,请参阅"景深"控制项. |
| 使用纸纹亮度应用"景深" |
|
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 在"纸纹"材质库面板中,选择纸纹色票。 |
| 3 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 4 | 选择"效果" |
| 5 | 从"使用"列表框中选择"纸纹"。 |
| 来源区域越暗,产生的模糊区域越大。 |
| 6 | 调整任意"景深"控制项。有关信息,请参阅"景深"控制项. |
| 使用图像亮度应用"景深" |
|
| 1 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 从"使用"列表框中选择"图像亮度"。 |
| 来源区域越暗,产生的模糊区域越大。 |
| 4 | 调整任意"景深"控制项。有关信息,请参阅"景深"控制项. |
| 使用克隆或图案亮度应用"景深" |
|
| 1 | 执行以下操作之一: |
| • | 要使用克隆源,请选择"窗口" |
| • | 要使用图案,请选择"窗口" |
| 2 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 3 | 选择"效果" |
| 4 | 调整任意"景深"控制项。有关信息,请参阅"景深"控制项. |
| 使用层蒙板或通道亮度应用"景深" |
|
| 1 | 执行以下操作之一: |
| • | 要使用图层蒙板,请选择"窗口" |
| • | 要使用 Alpha 通道,请选择"窗口" |
| 2 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 3 | 选择"效果" |
| 4 | 从"使用"列表框中选择"原始亮度"。 |
| 来源区域越暗,产生的模糊区域越大。 |
| 5 | 调整任意"景深"控制项。有关信息,请参阅"景深"控制项. |
| "景深"控制项 |
|
| • | "最小尺寸"— 设置模糊区域的最小半径 |
| • | "最大尺寸"— 设置模糊区域的最大半径 |
| 最大尺寸必须大于最小尺寸。 |
Copyright 2013 Corel Corporation. 保留所有权利。