| • | 统一调整色调浓度 |
| • | 使用图像亮度调整色调浓度 |
| • | 使用纸纹亮度调整色调浓度 |
| • | 使用克隆源或图案亮度调整色调浓度 |
| • | 使用图层蒙板或 Alpha 通道调整色调浓度 |
| • | "色调浓度"控制项 |
您可以调整图像中的色调浓度,进而控制颜色浓度和操作表面纹理。例如,此效果可用于使曝光不足的照片变亮,或使过度曝光的照片变暗。您需要选择应用该效果的方法。一些方法(如"纸纹")可以生成比另一些方法(如"统一颜色")更多的纹理。以下是应用色调浓度的五种不同方法:
| • | "统一颜色"— 可让您仅调整颜色浓度 |
| • | "纸纹"— 通过将纸纹用作对应依据来调整颜色。如果您要打开以体验效果,请在应用效果时保持"纸纹"面板处于打开状态。这样一来,您就可以切换到不同的纸纹并修改纸纹控制。 |
| • | "图像亮度"— 将图像亮度用作颜色调整的依据 |
| • | "原始亮度"— 将克隆源的亮度用作调整的依据 |
| • | "Alpha 通道或图层蒙板"— 将通道或图层蒙板中的值设置为色调浓度调整的依据。仅当图像中具有保存的通道或图层蒙板时,才能使用这种方法。 |
| 统一调整色调浓度 |
|
| 1 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 从"使用"列表框中选择"统一颜色"。 |
| 4 | 调整任一"色调浓度"控制项。有关信息,请参阅"色调浓度"控制项. |
| 使用图像亮度调整色调浓度 |
|
| 1 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 从"使用"列表框中选择"图像亮度"。 |
| 4 | 调整任一"色调浓度"控制项。有关信息,请参阅"色调浓度"控制项. |
| 使用纸纹亮度调整色调浓度 |
|
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 从"纸纹"材质库面板中,选择纸纹色票。 |
| 3 | 将效果应用于: |
| • | 画布 — 单击"图层"面板中的"画布"。 |
| • | 选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。 |
| • | 图层 — 单击"图层"面板中的图层。 |
| 4 | 选择"效果" |
| 5 | 从"使用"列表框中选择"纸纹"。 |
| 6 | 调整任一"色调浓度"控制项。有关信息,请参阅"色调浓度"控制项. |
| 使用克隆源或图案亮度调整色调浓度 |
|
| 1 | 打开一张图像。 |
| 2 | 执行以下操作之一: |
| • | 要使用克隆源,请选择"窗口" |
| • | 要使用图案,请选择"窗口" |
| 3 | 选择"效果" |
| 4 | 从"使用"列表框中选择"原始亮度"。 |
| 5 | 调整任一"色调浓度"控制项。有关信息,请参阅"色调浓度"控制项. |
| 使用图层蒙板或 Alpha 通道调整色调浓度 |
|
| 1 | 执行以下操作之一: |
| • | 要使用图层蒙板,请选择"窗口" |
| • | 要使用 Alpha 通道,请选择"窗口" |
| 2 | 选择"效果" |
| 3 | 从"使用"列表框中选择图层蒙板或 Alpha 通道。 |
| 4 | 调整任一"色调浓度"控制项。有关信息,请参阅"色调浓度"控制项. |
| "色调浓度"控制项 |
|
| • | "最小值"— 控制纹理的深度。"最小值"滑块设置得越低,凸起处与凹陷处之间的对比度就越高。"最小值"滑块设置得越高,图像外观越平坦。 |
| • | "最大值"— 控制纹理凸起处的色调量。 |
| 如果将纹理分为凸起处与凹陷处,则"最大值"滑块控制凸起处的色调量,而"最小值"滑块控制凹陷处的色调量。 |
Copyright 2013 Corel Corporation. 保留所有权利。