Questa sezione presenta i seguenti argomenti:
| • | Informazioni di base sugli oggetti raster e vettoriali |
| • | Selezione degli oggetti vettoriali |
| • | Disegno di rettangoli e quadrati |
| • | Disegno di cerchi ed ellissi |
| • | Disegno di forme simmetriche |
| • | Creazione di forme predefinite |
| • | Modifica delle forme |
| • | Salvataggio delle forme come impostazioni predefinite |
| • | Utilizzo dei nodi |
| • | Ridimensionamento, modellazione e rotazione degli oggetti vettoriali |
| • | Allineamento, distribuzione e disposizione di oggetti vettoriali |
| • | Raggruppamento e separazione degli oggetti vettoriali |
| • | Conversione degli oggetti in un percorso |
| • | Aggiunta e chiusura dei contorni |
| • | Modifica di percorsi e contorni |
| • | Disegno di linee |
| • | Salvataggio degli stili di linea personalizzati |
| • | Disegno di curve |
| • | Modifica delle curve e delle linee |
| • | Copia e spostamento degli oggetti vettoriali |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.