Cette section contient les rubriques suivantes :
| • | Création de documents |
| • | Principes de la résolution d’image |
| • | Ouverture et insertion des fichiers |
| • | Création et ouverture de modèles |
| • | Modification du mode d’affichage d’un document |
| • | Navigation dans les images et affichage des informations sur les images |
| • | Application du zoom aux images |
| • | Rotation des images et de la zone de travail |
| • | Symétrie d’images |
| • | Repositionnement des images |
| • | Recadrage des images |
| • | Redimensionnement des images et de la zone de travail |
| • | Enregistrement et sauvegarde des fichiers |
| • | Choix d’un format de fichier |
| • | Envoi de documents par courriel |
| • | Fermeture des documents et de l’application |
| • | Utilisation de deux moniteurs |
| • | Prise en charge des tablettes et autres périphériques |
| • | Prise en charge de la fonction tactile multipoint |
| • | Prise en charge de la tablette Wacom Intuos |
| • | Glisser-déposer |
|
|
Certaines fonctionnalités décrites dans la présente Aide ne sont pas disponibles dans Painter Essentials 5, mais seulement dans Corel Painter 2015. Pour plus d'informations sur Corel Painter 2015, visitez la page http://www.painterartist.com/. |
| Pour commencer rapidement à utiliser Painter Essentials 5, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de Painter Essentials 5. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Tous droits réservés.