• | 選取物件 |
• | 變形物件 |
• | 複製、再製與刪除物件 |
• | 自包圍的區域建立物件 |
• | 在物件周圍建立邊界 |
• | 使用物件座標繪製並修改物件 |
• | 複製物件屬性、變形與效果 |
• | 仿製物件 |
• | 定位物件 |
• | 對齊與分佈物件 |
• | 套用物件提示 |
• | 貼齊物件 |
• | 動態輔助線 |
• | 對齊輔助線 |
• | 變更物件的順序 |
• | 調整物件大小與縮放物件 |
• | 旋轉與鏡射物件 |
• | 使用「屬性」泊塢視窗修改物件 |
• | 將物件填入路徑 |
• | 群組物件 |
• | 組合物件 |
• | 鎖定物件 |
• | 尋找並取代物件 |
• | 隱藏與顯示物件 |
• | 限制物件 |
• | 條碼 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。