Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
| • | Aggiungere tabelle |
| • | Selezionare, spostare ed esplorare componenti di tabelle |
| • | Inserire ed eliminare righe e colonne di tabelle |
| • | Ridimensionare celle, righe e colonne di tabelle |
| • | Formattare tabelle e celle |
| • | Testo nelle tabelle |
| • | Convertire tabelle in testo |
| • | Unire e suddividere tabelle e celle |
| • | Manipolare tabelle come oggetti |
| • | Aggiungere immagini, grafica e sfondi alle tabelle |
| • | Importare tabelle |
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.