CorelDRAW Consente di modellare gli oggetti in vari modi.
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
| • | Oggetti curva |
| • | Selezionare e spostare i nodi |
| • | Allineare e distribuire i nodi |
| • | Modificare i segmenti |
| • | Unire curve |
| • | Copiare e tagliare i segmenti |
| • | Aggiungere, eliminare e unire i nodi |
| • | Tipi di nodi |
| • | Trasformare i nodi |
| • | Dividere il tracciato di oggetti curva |
| • | Riflettere le modifiche negli oggetti curva |
| • | Inclinare e allungare gli oggetti |
| • | Sfumare e sbavare gli oggetti |
| • | Distorsione di oggetti |
| • | Attenuare oggetti |
| • | Avvicinare o allontanare nodi sulla forma |
| • | Applicare gli effetti di distorsione |
| • | Aggiungere effetti vortice |
| • | Modellare oggetti mediante gli involucri |
| • | Ritagliare e cancellare oggetti |
| • | Dividere oggetti |
| • | Ritagliare oggetti |
| • | Sagomare, smerlare e smussare angoli |
| • | Saldare e intersecare oggetti |
| • | Oggetti PowerClip |
| • | Opzioni per nodi, maniglie e anteprime |
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.