如同一应俱全的美术用品店,Corel Painter 为您提供各种画笔和绘图工具,而这些工具都可以修改。本章提供有关自定义和保存任何画笔类型若干参数的说明及过程。
| • | 浏览画笔控制项 |
| • | "表达式"设置 |
| • | 预览画笔笔触和画笔笔尖 |
| • | 校准画笔变体 |
| • | "常规"控制项 |
| • | "常规"控制项:笔尖类型 |
| • | "常规"控制项:笔触类型 |
| • | "常规"控制项:笔法与子类别 |
| • | "常规"控制项:来源 |
| • | "常规"控制项:多核 |
| • | "不透明度"控制项 |
| • | "颗粒"控制项 |
| • | 笔触属性控制项 |
| • | "大小"控制项 |
| • | "角度"控制项 |
| • | "间距"控制项 |
| • | 更改笔尖剖面图 |
| • | "仿真水彩"控制项 |
| • | "仿真湿油"控制项 |
| • | "计算的圆形"控制项 |
| • | "硬媒材"控制项 |
| • | "鬃毛"控制项 |
| • | "仿真鬃毛"控制项 |
| • | "静态鬃毛"控制项 |
| • | "喷笔"控制项 |
| • | "艺术家油画"控制项 |
| • | "厚涂颜料"控制项 |
| • | "数码水彩"控制项 |
| • | "水"控制项 |
| • | "液体墨水"控制项 |
| • | "笔触抖动"控制项 |
| • | "涌出"控制项 |
| • | "鼠标"控制项 |
| • | "平滑"控制项 |
| • | "图像喷管"控制项 |
| • | "分岔"控制项 |
| • | "多重"控制项 |
| • | "克隆"控制项 |
| • | "颜色变化"控制项 |
| • | "颜色表达方式"控制项 |
Copyright 2013 Corel Corporation. 保留所有权利。